| 設備分類 | 設備メーカ | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| CNC6軸自動盤 | 三菱 | M-T35E(バーフィーダー付) | 2 |
| CNC自動盤(バーフィーダー付) | ミヤノ | BNA-34S | 1 |
| ミヤノ | BNA-42DHY | 1 | |
| ミヤノ | BNC-34C5 | 2 | |
| ミヤノ | BNC-34S6 | 1 | |
| ミヤノ | BND-20S2 | 1 | |
| ミヤノ | BND-34C2 | 1 | |
| ミヤノ | BND-34S2 | 2 | |
| ミヤノ | BND-34S5 | 2 | |
| ミヤノ | BND-42C5 | 1 | |
| ミヤノ | BND-42S5 | 1 | |
| ミヤノ | BND-51C2 | 1 | |
| ミヤノ | BND-51S | 1 | |
| ミヤノ | BND-51SY2 | 4 | |
| ミヤノ | BNE-34S | 1 | |
| ミヤノ | BNE-34S3 | 2 | |
| ミヤノ | BNE-46S | 1 | |
| ミヤノ | BNJ-42S | 1 | |
| ミヤノ | BNJ-42SY | 2 | |
| ミヤノ | BNJ-51SY6 | 4 | |
| ミヤノ | LD-41 | 1 | |
| ミヤノ | LE-12B | 2 | |
| ミヤノ | LX-21 | 1 | |
| シチズン | A12 | 1 | |
| シチズン | A20-ⅥCL | 1 | |
| シチズン | A20-ⅥPL | 1 | |
| シチズン | B-12 | 9 | |
| シチズン | B20 | 1 | |
| シチズン | BL-12 | 7 | |
| シチズン | BL-2025 | 1 | |
| シチズン | BL25Ⅵ | 1 | |
| シチズン | E-32 | 1 | |
| シチズン | L-16 | 3 | |
| シチズン | L20 | 3 | |
| シチズン | L20Ⅶ | 1 | |
| シチズン | L20ⅦN | 1 | |
| シチズン | L20Ⅷ | 1 | |
| シチズン | M-12 | 2 | |
| シチズン | M-16 | 1 | |
| シチズン | M-20 | 1 | |
| 森精機 | CL-203B | 1 | |
| 森精機 | CL-25A | 1 | |
| 森精機 | NL2500SY/700 | 2 | |
| 森精機 | SL-150SMC | 1 | |
| 森精機 | SL-35B | 1 | |
| ワシノ | AD12 | 1 | |
| ヤマザキ | INTEGREX300-ⅡY | 1 | |
| ツガミ | M50-Ⅲ | 2 | |
| 中村留 | TW-10MM | 2 | |
| CNC自動盤(ストッカー付) | 森精機 | CL-200A | 1 |
| 森精機 | NL2000Y/500 | 1 | |
| ワシノ | A8 | 2 | |
| ワシノ | A12 | 9 | |
| ワシノ | DT-5 | 1 | |
| ワシノ | G04-UP | 1 | |
| ワシノ | G5-UP | 5 | |
| ワシノ | G05 | 3 | |
| ワシノ | G07-F | 1 | |
| ワシノ | J1 | 5 | |
| ワシノ | LG-6 | 2 | |
| ワシノ | LJ-5N | 2 | |
| ワシノ | SG-5 | 1 | |
| ヤマザキ | INTE100-4S | 1 | |
| ヤマザキ | SQT-100MSY | 1 | |
| エグロ | NUCJET-102 | 1 | |
| タキザワ | TT-160 | 1 | |
| ミヤノ | GN-3100W | 1 | |
| 北村 | KNC-30GA | 1 | |
| CNC旋盤 | ミヤノ | BNC-20C | 1 |
| ミヤノ | LX-08 | 1 | |
| 森精機 | CL-15 | 1 | |
| 森精機 | CL2000BT | 1 | |
| 森精機 | SL-35B150 | 1 | |
| 森精機 | ZL-35B | 1 | |
| ヤマザキ | M-4N | 1 | |
| ヤマザキ | QTN-250 | 1 | |
| エグロ | EBN-10 | 2 | |
| エグロ | NUCBOY-8 | 2 | |
| エグロ | NUCBOY-8CL | 3 | |
| エグロ | NUCBOY-8EX | 2 | |
| エグロ | NUCBOY-8GL | 1 | |
| エグロ | NUCLET10GL | 1 | |
| エグロ | SANAX-10 | 1 | |
| ワシノ | G05 | 1 | |
| ワシノ | G6 | 1 | |
| ワシノ | J1 | 1 | |
| ワシノ | LG-5 | 2 | |
| 北村 | KNC-201 | 1 | |
| 北村 | KNC-20F | 1 | |
| 北村 | TX-75 | 1 | |
| マシニングセンタ | マキノ | MSA40-30 | 1 |
| 大隈 | ML-300 | 1 | |
| 森精機 | TV-30 | 1 | |
| 森精機 | TV-400 | 1 | |
| エグロ | E-32V | 2 | |
| CNC平面研削盤 | 岡本 | PSG450DXNC | 1 |
| 岡本 | PSG52DXNC | 1 | |
| センタレス研削盤 | 大宮 | OC-12 | 1 |
| バレル研磨機 | チップトン | HS-R30X | 1 |
| 切断機 | アマダ | HFA250 | 1 |
| アマダ | HFA400 | 1 | |
| 汎用旋盤 | 森精機 | MS-850 | 1 |
| 大日 | DLG-SHB | 1 |





| 主要設計機器 | 設備メーカ | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| CNC三次元測定機 | ミツトヨ | CRT-AC776 | 1 |
| 輪郭形状測定機 | ミツトヨ | FTA-S4C3000-D | 1 |
| ミツトヨ | CV-3200S4 | 2 | |
| 表面粗さ測定機 | 東京精密 | SURFCOM 1400D | 1 |
| 真円度円筒測定機 | 東京精密 | RONDCOM 41C | 1 |
| 測定顕微鏡 | ミツトヨ | MF-A1010D | 1 |
| ミツトヨ | MF-A505C | 1 | |
| 測画像寸法測定器 | キーエンス | IM-6225T | 1 |
| 測定投影機 | TOPCON | VP-300DM | 1 |
| ミツトヨ | PJ300 | 4 |



| 設備分類 | 設備説明 |
|---|---|
| 自動選別検査装置 | パーツフィーダー給材による、画像処理を使用した製品の選別及び、詳細形状の検査を行なう設備 |
| 自動寸法検査装置 | パーツフィーダー給材による、電気マイクロ使用した製品の外径、幅、平行度等の検査を行なう設備 |
| 自動寸法検査装置 | コンベア給材による、電気マイクロ使用した製品の外径、幅、平行度等の検査を行なう設備 |
| 切屑の投入、排出装置 | 切屑処理装置への、投入リフト及び、自動排出装置 |
| その他 | 加工設備への搬送、排出装置、加工治具、検査治具 等 |

